Dimensionar Bateria de Condensadores

Avatar do Utilizador
pet
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 206
Registado: 17 jul 2008, 12:29
Localização: Braga
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Dimensionar Bateria de Condensadores

Mensagem por pet »

Bom dia a todos,

Tenho andado a tentar dimensionar uma bateria de condensadores e não chego a um consenso :?

Vou por um método e tenho um valor vou por outro e tenho outro, enfim, estou a ver mal a coisa!!

Todos os dados que possuo são os seguintes:

DATA INÍCIO PERÍODO DATA FIM PERÍODO TOTAL ATIVA [KWH] Cos ф TOTAL RI [KVARH]
01-01-2017 17-01-2017 6922 0,67 6051
17-01-2017 17-02-2017 12561 0,65 11757
17-02-2017 17-03-2017 12215 0,67 10915
17-03-2017 17-04-2017 15208 0,69 13130
17-04-2017 17-05-2017 15834 0,71 13188
17-05-2017 17-06-2017 20415 0,73 15363
17-06-2017 17-07-2017 19133 0,74 15025
17-07-2017 17-08-2017 19313 0,73 15408
17-08-2017 17-09-2017 18868 0,73 15257
17-09-2017 17-10-2017 16396 0,72 14007
17-12-2017 17-01-2018 13682 0,68 11480

A potência contratada é de 42 kVA e pretendo obter um cos fi de 0.98

Alguém me pode ajudar??

Cumprimentos


Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”